| Oficiální název: | Obec Nová Ves |
| Přidružené části: | - |
| Adresa: | Hůrka 130, 373 15 Nová Ves |
| Telefon: | +420 387 240 697 |
| E-mail: | novaves@centrum.cz |
| IČO: | 00581810 |
| Číslo účtu: | 268862381/0300 |
| ID datové schránky | nxgaubr |
| Pondělí | 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 |
| Středa | 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 |
| případně dle individuální domluvy |
| Počet částí: | 2 |
| Katastrální výměra | 586 ha |
| Nadmořská výška: | 440 až 543 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 796 (k 1.7.2023) |
| Průměrný věk: | 40,5 |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ZŠ - ne, MŠ - ano |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
Pondělí 8:00 - 11:30----12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30----12:30 - 17:00